Lindner Lintrac75LS
DatenblattStandort | 79274 St. Märgen |
Hersteller | Lindner |
Zustand | Neu |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 5 Std. |
Motorleistung | 55 kW (76 PS) |
Abgasnorm | Stuve 5 |
Anhängung | oben |
Antrieb | Allrad |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
Betriebsstunden | 5 Stunden |
Gangzahl r. | 8 |
Gangzahl v. | 16 |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Kabinenfederung | mechanisch |
Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
Oberlenker | mechanisch |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-h | 540/65R30 |
Reifen-v % | 100 % |
Reifen-v | 420/65R20 |
Zapfwelle | 540/750/1000/1440 |
Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
Ausstattung | - Adblue
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Radio
|
- Bereifung 540/65 R30 Mitas AC65 420/65 R20 Mitas AC65
- Komfort-Freisichtkabine mit Klimaanlage
- Lenkung höhenverstellbar
- Komfortsitz luftgefedert
- TracLink Mobiltelefon-Halterung
- Zusatzhubzylinder 3.500kp
- Lindner Frontzapfwelle elektro-hydraulisch + Fronthydraulik
- Abstützung zu Fronthydraulik (Unterzug,Verstärkung)
- 2 Mikroschalter mit Verkabelung für 3.u.4. dwFunktion
- Hydraulik Zusatztank links unter Kabine
- Leckölsammelbehälter
- Frontladerkonsole TOP BLOCK + 4 Leitungen
- Synchrolock-Schlauchkuppler Unterteil mit E-Anschluss 3-polig
Preis auf Anfrage